![]() |
|
| Karat | 22 |
| Purpose | Casting |
| Color | Radish Yellow |
| Lusture | Brilliant |
| Fluidity | Very High |
| Wax Setting | Yes |
| Silver Content | 5% |
![]() |
|
| Karat | 22 |
| Purpose | Casting |
| Color | Light Red Tint Yellow |
| Fluidity | Very High |
| Wax Setting | Yes |
| Silver Content | 10% |
![]() |
|
| Karat | 22 |
| Purpose | Casting |
| Color | Bright Yellow |
| Lusture | Brilliant |
| Fluidity | High |
| Wax Setting | Yes |
| Silver Content | 19% |
![]() |
|
| Karat | 14 to 22 |
| Purpose | Casting |
| Color | Dark Yellow |
| Lusture | Brilliant |
| Fluidity | High |
| Wax Setting | Yes |
| Silver Content | 19% |
![]() |
|
| Karat | 14 to 22 |
| Purpose | Casting |
| Color | Bright Yellow |
| Fluidity | High |
| Wax Setting | Yes |
| Silver Content | 28% |
![]() |
|
| Karat | 14 to 22 |
| Purpose | Casting |
| Color | 3N Yellow |
| Lusture | Brilliant |
| Fluidity | Very High |
| Wax Setting | Yes |
| Silver Content | 38% |
![]() |
|
| Karat | 14 to 22 |
| Purpose | Casting |
| Color | Bright Yellow |
| Fluidity | Very Yellow |
| Wax Setting | Yes |
| Silver Content | 44% |
![]() |
|
| Karat | 14 to 18 |
| Purpose | Casting |
| Color | Bright Yellow |
| Lusture | Brilliant |
| Fluidity | Very High |
| Wax Setting | Yes |
| Silver Content | 44% |
![]() |
|
| Karat | 14 to 18 |
| Purpose | Casting |
| Color | 2N Yellow |
| Lusture | Brilliant |
| Fluidity | Very High |
| Wax Setting | Yes |
| Silver Content | 50% |
![]() |
|
| Karat | 14 to 18 |
| Purpose | Chain & Coins |
| Color | Radish Yellow |
| Fluidity | High |
| Silver Content | 5% |
![]() |
|
| Karat | 22 |
| Purpose | Chain & Coins |
| Color | Bright Yellow |
| Fluidity | High |
| Silver Content | 5% |
![]() |
|
| Karat | 22 |
| Purpose | Chain & Coins |
| Color | Pink Tint Yellow |
| Fluidity | High |
| Silver Content | 10% |
![]() |
|
| Karat | 14 to 18 |
| Purpose | Chain & Coins |
| Color | Dark Yellow |
| Fluidity | Very High |
| Silver Content | 19% |
![]() |
|
| Karat | 14 to 18 |
| Purpose | Chain & Coins |
| Color | Light Yellow |
| Fluidity | Very High |
| Silver Content | 28% |
![]() |
|
| Karat | 14 to 18 |
| Purpose | Chain & Coins |
| Color | Light Yellow |
| Fluidity | Very High |
| Silver Content | 35% |
![]() |
|
| Karat | 22 |
| Purpose | Chain & Coins Hard |
| Color | Yellow |
| Fluidity | High |
| Wax Setting | No |
| Silver Content | 5% |
![]() |
|
| Karat | 22 |
| Purpose | Chain & Coins Hard |
| Color | Yellow |
| Fluidity | High |
| Silver Content | 8% |
![]() |
|
| Karat | 22 |
| Purpose | Chain & Coins Hard |
| Color | Dark Yellow |
| Fluidity | High |
| Silver Content | 10% |
![]() |
|
| Karat | 22 |
| Purpose | Univeral Hard |
| Color | Bright Yellow |
| Fluidity | High |
| Silver Content | 25% |
![]() |
|
| Karat | 18 to 22 |
| Purpose | Universal |
| Color | Bright Yellow |
| Fluidity | High |
| Wax Setting | No |
| Silver Content | 25% |
![]() |
|
| Karat | 18 to 22 |
| Purpose | Universal |
| Color | Light Yellow |
| Fluidity | Very High |
| Wax Setting | No |
| Silver Content | 40% |
![]() |
|
| Karat | 92 Silver |
| Purpose | Sterling Server |
| Color | Non Tarnish White |
| Fluidity | High |
![]() |
|
| Karat | 14 To 18 |
| Purpose | Casting |
| Color | Rose Gold |
| Fluidity | High |
| Silver Content | 5% |
![]() |
|
| Karat | 14 To 18 |
| Purpose | Universal |
| Color | Rose Gold |
| Fluidity | High |
| Silver Content | 5% |
![]() |
|
| Karat | 14 To 18 |
| Purpose | Chain & Coin |
| Color | Rose Gold |
| Fluidity | High |
| Silver Content | 5% |
Pre Alloys
![]() |
|
| Karat | 18 To 22 |
| Purpose | Casting |
| Fluidity | High |
| Wax Setting | No |
| Silver | 0% |
| Silver To Be Added | 5 To 20% |
Pre Alloys
![]() |
|
| Karat | 22 |
| Purpose | Chain & Coins |
| Color | Deep Yellow |
| Silver | 0% |
| Silver To Be Added | 5 To 15% |
Pre Alloys
![]() |
|
| Karat | 22 |
| Purpose | Casting |
| Color | Deep Yellow |
| Fluidity | High |
| Silver | 0% |
| Silver To Be Added | 5 To 15% |
![]() |
|
| Karat | 14 To 18 |
| Purpose | Universal |
| Color | Off White |
| Fluidity | Medium |
| Nickel | Safe |
| Silver Content | 15% |